PT1000电阻与温度数据

 

 

PT1000电阻(Ω) VS 温度(℃)
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
-200  185.2                   
-190  228.3  224  219.7  215.4  211.1  206.8  202.5  198.2  193.8  189.5 
-180  271  266.7  262.4  258.2  253.9  249.7  245.4  241.1  236.8  232.5 
-170  313.4  309.1  304.9  300.7  296.4  292.2  288  283.7  279.5  275.2 
-160  355.4  351.2  347  342.8  338.6  334.4  330.2  326  321.8  317.6 
-150  397.2  393.1  388.9  384.7  380.5  376.4  372.2  368  363.8  359.6 
-140  438.8  434.6  430.5  426.3  422.2  418  413.9  409.7  405.6  401.4 
-130  480  475.9  471.8  467.7  463.6  459.4  455.3  451.2  447  442.9 
-120  521.1  517  512.9  508.8  504.7  500.6  496.5  492.4  488.3  484.2 
-110  561.9  557.9  553.8  549.7  545.6  541.5  537.5  533.4  529.3  525.2 
-100  602.6  598.5  594.4  590.4  586.3  582.3  578.2  574.1  570.1  566 
-90  643  639  634.9  630.9  626.8  622.8  618.8  614.7  610.7  606.6 
-80  683.3  679.2  675.2  671.2  667.2  663.1  659.1  655.1  651.1  647 
-70  723.3  719.3  715.3  711.3  707.3  703.3  699.3  695.3  691.3  687.3 
-60  763.3  759.3  755.3  751.3  747.3  743.3  739.3  735.3  731.3  727.3 
-50  803.1  799.1  795.1  791.1  787.2  783.2  779.2  775.2  771.2  767.3 
-40  842.7  838.7  834.8  830.8  826.9  822.9  818.9  815  811  807 
-30  882.2  878.3  874.3  870.4  866.4  862.5  858.5  854.6  850.6  846.7 
-20  921.6  917.7  913.7  909.8  905.9  901.9  898  894  890.1  886.2 
-10  960.9  956.9  953  949.1  945.2  941.2  937.3  933.4  929.5  925.5 
1,000 996.1  992.2  988.3  984.4  980.4  976.5  972.6  968.7  964.8 

 

 

                   

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,000.0 1,003.9 1,007.8 1,011.7 1,015.6 1,019.5 1,023.4 1,027.3 1,031.2 1,035.1
10  1,039.0 1,042.9 1,046.8 1,050.7 1,054.6 1,058.5 1,062.4 1,066.3 1,070.2 1,074.0
20  1,077.9 1,081.8 1,085.7 1,089.6 1,093.5 1,097.3 1,101.2 1,105.1 1,109.0 1,112.9
30  1,116.7 1,120.6 1,124.5 1,128.3 1,132.2 1,136.1 1,140.0 1,143.8 1,147.7 1,151.5
40  1,155.4 1,159.3 1,163.1 1,167.0 1,170.8 1,174.7 1,178.6 1,182.4 1,186.3 1,190.1
50  1,194.0 1,197.8 1,201.7 1,205.5 1,209.4 1,213.2 1,217.1 1,220.9 1,224.7 1,228.6
60  1,232.4 1,236.3 1,240.1 1,243.9 1,247.8 1,251.6 1,255.4 1,259.3 1,263.1 1,266.9
70  1,270.8 1,274.6 1,278.4 1,282.2 1,286.1 1,289.9 1,293.7 1,297.5 1,301.3 1,305.2
80  1,309.0 1,312.8 1,316.6 1,320.4 1,324.2 1,328.0 1,331.8 1,335.7 1,339.5 1,343.3
90  1,347.1 1,350.9 1,354.7 1,358.5 1,362.3 1,366.1 1,369.9 1,373.7 1,377.5 1,381.3
100  1,385.1 1,388.8 1,392.6 1,396.4 1,400.2 1,404.0 1,407.8 1,411.6 1,415.4 1,419.1
110  1,422.9 1,426.7 1,430.5 1,434.3 1,438.0 1,441.8 1,445.6 1,449.4 1,453.1 1,456.9
120  1,460.7 1,464.4 1,468.2 1,472.0 1,475.7 1,479.5 1,483.3 1,487.0 1,490.8 1,494.6
130  1,498.3 1,502.1 1,505.8 1,509.6 1,513.3 1,517.1 1,520.8 1,524.6 1,528.3 1,532.1
140  1,535.8 1,539.6 1,543.3 1,547.1 1,550.8 1,554.6 1,558.3 1,562.0 1,565.8 1,569.5
150  1,573.3 1,577.0 1,580.7 1,584.5 1,588.2 1,591.9 1,595.6 1,599.4 1,603.1 1,606.8
160  1,610.5 1,614.3 1,618.0 1,621.7 1,625.4 1,629.1 1,632.9 1,636.6 1,640.3 1,644.0
170  1,647.7 1,651.4 1,655.1 1,658.9 1,662.6 1,666.3 1,670.0 1,673.7 1,677.4 1,681.1
180  1,684.8 1,688.5 1,692.2 1,695.9 1,699.6 1,703.3 1,707.0 1,710.7 1,714.3 1,718.0
190  1,721.7 1,725.4 1,729.1 1,732.8 1,736.5 1,740.2 1,743.8 1,747.5 1,751.2 1,754.9
200  1,758.6 1,762.2 1,765.9 1,769.6 1,773.3 1,776.9 1,780.6 1,784.3 1,787.9 1,791.6
210  1,795.3 1,798.9 1,802.6 1,806.3 1,809.9 1,813.6 1,817.2 1,820.9 1,824.6 1,828.2
220  1,831.9 1,835.5 1,839.2 1,842.8 1,846.5 1,850.1 1,853.8 1,857.4 1,861.1 1,864.7
230  1,868.4 1,872.0 1,875.6 1,879.3 1,882.9 1,886.6 1,890.2 1,893.8 1,897.5 1,901.1
240  1,904.7 1,908.4 1,912.0 1,915.6 1,919.2 1,922.9 1,926.5 1,930.1 1,933.7 1,937.4
250  1,941.0 1,944.6 1,948.2 1,951.8 1,955.5 1,959.1 1,962.7 1,966.3 1,969.9 1,973.5
260  1,977.1 1,980.7 1,984.3 1,987.9 1,991.5 1,995.1 1,998.7 2,002.3 2,005.9 2,009.5
270  2,013.1 2,016.7 2,020.3 2,023.9 2,027.5 2,031.1 2,034.7 2,038.3 2,041.9 2,045.5
280  2,049.0 2,052.6 2,056.2 2,059.8 2,063.4 2,067.0 2,070.5 2,074.1 2,077.7 2,081.3
290  2,084.8 2,088.4 2,092.0 2,095.6 2,099.1 2,102.7 2,106.3 2,109.8 2,113.4 2,117.0
300  2,120.5 2,124.1 2,127.6 2,131.2 2,134.8 2,138.3 2,141.9 2,145.4 2,149.0 2,152.5
310  2,156.1 2,159.6 2,163.2 2,166.7 2,170.3 2,173.8 2,177.4 2,180.9 2,184.4 2,188.0
320  2,191.5 2,195.1 2,198.6 2,202.1 2,205.7 2,209.2 2,212.7 2,216.3 2,219.8 2,223.3
330  2,226.8 2,230.4 2,233.9 2,237.4 2,240.9 2,244.5 2,248.0 2,251.5 2,255.0 2,258.5
340  2,262.1 2,265.6 2,269.1 2,272.6 2,276.1 2,279.6 2,283.1 2,286.6 2,290.2 2,293.7
350  2,297.2 2,300.7 2,304.2 2,307.7 2,311.2 2,314.7 2,318.2 2,321.7 2,325.2 2,328.7
360  2,332.1 2,335.6 2,339.1 2,342.6 2,346.1 2,349.6 2,353.1 2,356.6 2,360.0 2,363.5
370  2,367.0 2,370.5 2,374.0 2,377.4 2,380.9 2,384.4 2,387.9 2,391.3 2,394.8 2,398.3
380  2,401.8 2,405.2 2,408.7 2,412.2 2,415.6 2,419.1 2,422.6 2,426.0 2,429.5 2,432.9
390  2,436.4 2,439.9 2,443.3 2,446.8 2,450.2 2,453.7 2,457.1 2,460.6 2,464.0 2,467.5
400  2,470.9 2,474.4 2,477.8 2,481.3 2,484.7 2,488.1 2,491.6 2,495.0 2,498.5 2,501.9
410  2,505.3 2,508.8 2,512.2 2,515.6 2,519.1 2,522.5 2,525.9 2,529.3 2,532.8 2,536.2
420  2,539.6 2,543.0 2,546.5 2,549.9 2,553.3 2,556.7 2,560.1 2,563.5 2,567.0 2,570.4
430  2,573.8 2,577.2 2,580.6 2,584.0 2,587.4 2,590.8 2,594.2 2,597.6 2,601.0 2,604.4
440  2,607.8 2,611.2 2,614.6 2,618.0 2,621.4 2,624.8 2,628.2 2,631.6 2,635.0 2,638.4
450  2,641.8 2,645.2 2,648.6 2,652.0 2,655.3 2,658.7 2,662.1 2,665.5 2,668.9 2,672.2
460  2,675.6 2,679.0 2,682.4 2,685.7 2,689.1 2,692.5 2,695.9 2,699.2 2,702.6 2,706.0
470  2,709.3 2,712.7 2,716.1 2,719.4 2,722.8 2,726.1 2,729.5 2,732.9 2,736.2 2,739.6
480  2,742.9 2,746.3 2,749.6 2,753.0 2,756.3 2,759.7 2,763.0 2,766.4 2,769.7 2,773.1
490  2,776.4 2,779.8 2,783.1 2,786.4 2,789.8 2,793.1 2,796.4 2,799.8 2,803.1 2,806.4
500  2,809.8 2,813.1 2,816.4 2,819.8 2,823.1 2,826.4 2,829.7 2,833.1 2,836.4 2,839.7
510  2,843.0 2,846.3 2,849.7 2,853.0 2,856.3 2,859.6 2,862.9 2,866.2 2,869.5 2,872.9
520  2,876.2 2,879.5 2,882.8 2,886.1 2,889.4 2,892.7 2,896.0 2,899.3 2,902.6 2,905.9
530  2,909.2 2,912.5 2,915.8 2,919.1 2,922.4 2,925.6 2,928.9 2,932.2 2,935.5 2,938.8
540  2,942.1 2,945.4 2,948.6 2,951.9 2,955.2 2,958.5 2,961.8 2,965.0 2,968.3 2,971.6
550  2,974.9 2,978.1 2,981.4 2,984.7 2,988.0 2,991.2 2,994.5 2,997.8 3,001.0 3,004.3
560  3,007.5 3,010.8 3,014.1 3,017.3 3,020.6 3,023.8 3,027.1 3,030.3 3,033.6 3,036.9
570  3,040.1 3,043.4 3,046.6 3,049.8 3,053.1 3,056.3 3,059.6 3,062.8 3,066.1 3,069.3
580  3,072.5 3,075.8 3,079.0 3,082.3 3,085.5 3,088.7 3,092.0 3,095.2 3,098.4 3,101.6
590  3,104.9 3,108.1 3,111.3 3,114.5 3,117.8 3,121.0 3,124.2 3,127.4 3,130.6 3,133.9
600  3,137.1 3,140.3 3,143.5 3,146.7 3,149.9 3,153.1 3,156.4 3,159.6 3,162.8 3,166.0
610  3,169.2 3,172.4 3,175.6 3,178.8 3,182.0 3,185.2 3,188.4 3,191.6 3,194.8 3,198.0
620  3,201.2 3,204.3 3,207.5 3,210.7 3,213.9 3,217.1 3,220.3 3,223.5 3,226.7 3,229.8
630  3,233.0 3,236.2 3,239.4 3,242.6 3,245.7 3,248.9 3,252.1 3,255.3 3,258.4 3,261.6
640  3,264.8 3,267.9 3,271.1 3,274.3 3,277.4 3,280.6 3,283.8 3,286.9 3,290.1 3,293.2
650  3,296.4 3,299.6 3,302.7 3,305.9 3,309.0 3,312.2 3,315.3 3,318.5 3,321.6 3,324.8
660  3,327.9 3,331.1 3,334.2 3,337.4 3,340.5 3,343.6 3,346.8 3,349.9 3,353.1 3,356.2
670  3,359.3 3,362.5 3,365.6 3,368.7 3,371.8 3,375.0 3,378.1 3,381.2 3,384.4 3,387.5
680  3,390.6 3,393.7 3,396.9 3,400.0 3,403.1 3,406.2 3,409.3 3,412.4 3,415.6 3,418.7
690  3,421.8 3,424.9 3,428.0 3,431.1 3,434.2 3,437.3 3,440.4 3,443.5 3,446.6 3,449.7
700  3,452.8 3,455.9 3,459.0 3,462.1 3,465.2 3,468.3 3,471.4 3,474.5 3,477.6 3,480.7
710  3,483.8 3,486.9 3,489.9 3,493.0 3,496.1 3,499.2 3,502.3 3,505.4 3,508.4 3,511.5
720  3,514.6 3,517.7 3,520.8 3,523.8 3,526.9 3,530.0 3,533.0 3,536.1 3,539.2 3,542.2
730  3,545.3 3,548.4 3,551.4 3,554.5 3,557.6 3,560.6 3,563.7 3,566.7 3,569.8 3,572.8
740  3,575.9 3,579.0 3,582.0 3,585.1 3,588.1 3,591.2 3,594.2 3,597.2 3,600.3 3,603.3
750  3,606.4 3,609.4 3,612.5 3,615.5 3,618.5 3,621.6 3,624.6 3,627.6 3,630.7 3,633.7
760  3,636.7 3,639.8 3,642.8 3,645.8 3,648.9 3,651.9 3,654.9 3,657.9 3,661.0 3,664.0
770  3,667.0 3,670.0 3,673.0 3,676.0 3,679.1 3,682.1 3,685.1 3,688.1 3,691.1 3,694.1
780  3,697.1 3,700.1 3,703.1 3,706.1 3,709.1 3,712.1 3,715.1 3,718.1 3,721.1 3,724.1
790  3,727.1 3,730.1 3,733.1 3,736.1 3,739.1 3,742.1 3,745.1 3,748.1 3,751.1 3,754.1
800  3,757.0 3,760.0 3,763.0 3,766.0 3,769.0 3,771.9 3,774.9 3,777.9 3,780.9 3,783.9
810  3,786.8 3,789.8 3,792.8 3,795.7 3,798.7 3,801.7 3,804.6 3,807.6 3,810.6 3,813.5
820  3,816.5 3,819.5 3,822.4 3,825.4 3,828.3 3,831.3 3,834.2 3,837.2 3,840.1 3,843.1
830  3,846.0 3,849.0 3,851.9 3,854.9 3,857.8 3,860.8 3,863.7 3,866.7 3,869.6 3,872.5
840  3,875.5 3,878.4 3,881.4 3,884.3 3,887.2 3,890.2 3,893.1 3,896.0 3,899.0 3,901.9
850  3,904.8